Categoría
Barra de acero Stock Stick Soldadura Acero inoxidable 8 mm 10 mm 12 mm Varilla de acero
Hanhuang Steel es una empresa del grupo en la fabricación y comercialización de acero, fundada en la década de 2000, más
Información básica
Tratamiento de superficies | Pulido |
Aleación | Aleación |
Uso especial | Acero para moldes, acero de corte libre, acero para estampar en frío |
Grado de acero | 34CrNiMo6 42CrMo4 40cr #45, etc. |
Diámetro | 8-1200 mm o según sea necesario |
Longitud | 6-12m o según sea necesario |
El tiempo de entrega | 8-20 días |
Superficie | Negro, En Escabeche, Molino, Poilshed |
Servicio de Procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
Proceso | estirado en frío |
Paquete de transporte | Tela tejida o según sea necesario |
Especificación | Según sea necesario |
Marca comercial | hanhuang |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 7214100000 |
Capacidad de producción | 5000ton/mes |
Descripción del Producto
Hanhuang Steel es una empresa del grupo en la fabricación y comercialización de acero, fundada en la década de 2000, más de 800 empleados, más de 25 000 m2 de taller sin polvo, más de 40 grandes molinos y socios de cooperación en China, más de 4000 000 TM de producción por año bajo gestión ISO, más de 40 000 clientes en el mercado nacional y extranjero, 10 000 millones de USD de facturación anual, más de 15 empresas subsidiarias en toda China, clasificadas entre las 100 principales empresas privadas en China, 1 hora de acceso al puerto de Shanghái/Tianjin/Guangzhou, nosotros mantener alta calidad, precio competitivo, miles de toneladas de stock, entrega más eficiente y cooperación confiable para clientes de valor global. ¡Llevamos más de 20 años comprometiéndonos con la industria del acero, el mejor servicio y el precio más competitivo es una de nuestras mayores ventajas que nos hacen hoy! Operamos dentro del alcance del sistema de gestión acreditado ISO 9001 ce y las materias primas se adquieren de proveedores en Cumplimiento de las normas ASTM, BS EN y DIN. Nuestros productos se inspeccionan rigurosamente para garantizar que estén dentro de la tolerancia de las especificaciones de nuestros clientes. Trabajamos con laboratorios acreditados para pruebas de materiales especializados y análisis químicos.
Grado de acero | Q195,Q235,Q345,45#, S20C, SAE1010,SAE1020.SAE1045,EN8,EN 19fC45,CK45,SS400, etc. | |
Estándar | ASTM A615Gr40/60, BSS4449 Gr460B, 500B, etc. | |
Diámetro | 6mm-1200mm | |
Longitud | 3000mm-12000mm o a petición del cliente | |
Rectitud | 3 mm/M máx. | |
Tolerancia | +0,5 mm/-0 (diámetro), +5 mm/-0 (largo) | |
MOQ | 1 toneladas | |
Tratamiento térmico | Normalizado/recocido/apagado/revenido | |
Superficie | negro, molino, pulido, cepillo, etc. | |
Prueba | Ensayo ultrasónico según SEP 1921-84 G3 C/c | |
Solicitud | Ampliamente utilizado en la industria de la construcción para reforzar el hormigón (vía rápida, edificio de oficinas, puente, etc.) Transporte marítimo (contenedor de 20' 40'), piezas de secciones transversales más grandes, cigüeñales, engranajes. | |
Término comercial | MANDO, CFR, CIF | |
Pago | 30% de anticipo por TXT; Pago del saldo antes del envío contra documentos de envío o LC irrevocable a la vista | |
embalaje | Estándar de exportación, marinero | |
El tiempo de entrega | 10-20 días después de la orden confirmada | |
puerto de carga | puerto de tianjín | |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | |
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | ||
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) | ||
Tipo de artículo | Diámetro (MM) | Longitud |
barra redonda | 8-400 | 6/9/12m o sigue los requisitos del cliente. |
alambrón de acero | 5.5-34 | Bobina |
Barra de refuerzo de acero | 5.5-40 | Cortar a la longitud o Bobina |
Categoría | Los grados | Tallas | Estándar |
Estructura de acero al carbono | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Estructura de acero de baja aleación y alta resistencia. | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Estructura de acero Prime Carbon | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20mn, 65mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Acero de estructura de aleación | 30Mn2,40Mn2,27SiMn, 42Crmo, 20Cc40Cr,20CrMo, 35CrMo,20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiBf 45MnV 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM,40MnB,36Mn2V | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Acero para muelles | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
acero para rodamientos | GCr15tGCr15GD,55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Aceros estructurales sujetos a requisitos de templabilidad por enfriamiento rápido | 20CrMnTi,30CrMnTi, 20Cr, 40Crf30CrMo,42CrMoA,27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2,q345b,35MnBM, 40MnB,45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Acero estructural para pozos petroleros | 37Mn5,36Mn2V | 16mm-250mm | Q/LYS248-2007 |
Cadena de ancla marina de acero | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 GB/T18669-2002 |
Anterior: 1 mm-3 mm Espesor ASTM AISI 304 304L 316 316L 201 202 430 Dúplex 2b Ba Espejo 2K 4K 8K Superficie Pulida Laminada en frío Inox Ss 4X8FT Hoja de placa de acero inoxidable
Próximo: ASTM A276 201/202/304/316/316L/316ti Acero inoxidable estirado en frío Varilla sólida brillante Barra redonda de acero inoxidable
Enviar Consulta
Enviar