Categoría
Industria Construcción Material de construcción Industria química Tubo de acero sin costura TP304 TP304L Tp321 Tp316L S32205 Balaustrada Tubo rectangular de acero inoxidable
Resumen Qingdao Hengjia Technology Co.,Ltd. Tubería de acero inoxidable Descripción detallada:
Información básica
N º de Modelo. | Tubo rectangular de acero inoxidable para balaustrada S32205 |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
Forma de sección | Rectangular |
Nombre | Tubo rectangular de acero inoxidable para balaustrada S32205 |
Calificación | TP304, TP304L, Tp304h, Tp321, Tp321h... |
Espesor | 0,5-50 mm sin soldadura, 0,15-25 mm soldado, 0,25-4 mm cuadrado |
De | Sin costura 4-914, Soldado 6-630, Cuadrado 10-100 mm |
Solicitud | Transporte por Ductos, Equipos Médicos.. |
Superficie | Pulido, negro desnudo, escogido.. |
Embalaje | Empaque Fino de Exportación, en Bunlde |
Puerto de carga | Tianjín |
Original | Porcelana |
Tiempo de espera | Acerca de 10-20 días |
Longitud | Longitud aleatoria o según los requisitos del cliente |
Tipo de tubería | Sin costura, Soldado, Cuadrado, Rec. |
MOQ | 3 toneladas |
Servicio | Puede ser personalizado |
Muestra | De acuerdo |
Paquete de transporte | Embalaje fino de exportación |
Especificación | 0,5-50 mm, DE4-914 mm |
Marca comercial | Hengjia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73066100 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tecnología Qingdao Hengjia.Tubería de acero inoxidableDescripción detallada:
Artículo | Dimensión | Espesor | Tolerancia | Longitud | |
milímetro | milímetro | DE/Lado | Espesor | 1). Longitud aleatoria 2). Longitud fija 3). Longitud máxima: 22 m | |
Sin costura | DE:4-914 | 0.5-50 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
soldado | DESDE: 6-630 | 0.15-25 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Cuadrado | 10*10-100*100 | 0.25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
rec. | 6*10-42*114 | 0.25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Material | TP304, TP304L, TP304/304L, TP304H, TP321, TP321H, TP321/321H, TP316L, TP316/316L, TP316H, TP316TI, TP317L, TP310S, TP347/347H, 904L, S32205, S31803, S327 50,S31500 | ||||
Uso | Transporte por tuberías, equipos médicos, intercambiadores de calor, tuberías de calderas, tuberías hidráulicas/automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración | ||||
Superficie | Pulido, negro desnudo, conservado en vinagre, pintura, anticorrosión, bisel, tapa de plástico, POE y TOE |
Anterior: Tubería soldada en espiral API 5L P1 Tubería de acero LSAW Tubería de acero sin soldadura con suministro de productos frescos en acero X42 Nace Mr0175 ASTM36.19 ASTM252 Tubería Acero al carbono
Próximo: API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr.B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 Inoxidable/Negro/Galvanizado/Ranura cuadrada redonda Tubería de acero al carbono soldada/sin soldadura
Enviar Consulta
Enviar